Opis produktu
DANE TECHNICZNE | |
Ciężar* | 320-680 kg/m2 lub 3,2-6,8 KN/m2 |
Wysokość warstw | 26-47 cm |
Nachylenie dachu | 0-5° (0-9%) |
Roślinność | byliny-rośliny drzewiaste-trawy |
Retencjonowanie | 70-95% |
Współczynnik spływu | C=0,2 |
Magazynowanie wody | ok. 110-160 l/m2 |
Wartość ekologiczna | ■■■■□ |
Nakład pracy na pielęgnację | ■■■■□ |
Koszt założenia | ■■■■□ |
* W zależności od wytrzymałości konstrukcji nośnej można użyć substratów "lekkich" lub "ciężkich" Optigrün. Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, stan suchy wynosi ok. 60-70% tej liczby. |